|
Zobacz również pozostałe tabele opłat :
|
|
Tabela opłat obowiązująca przy wysyłaniu |
| przekaz od kwoty PLN | przekaz do kwoty PLN | opłata w PLN |
| 0,01 | 400,00 | 15,00 |
| 400,01 | 1000,00 | 22,00 |
| 1000,01 | 2000,00 | 35,00 |
| 2000,01 | 3000,00 | 50,00 |
| 3000,01 | 35000,00 | 2% od kwoty przekazu |
| 35000,01 i powyżej | 700,00 |
| usługa dodatkowa | opłata w PLN |
|
dołączenie wiadomości do przekazu |
0,00 |
|
Strona Główna | Nasze
Usługi | Historia WU |
© Copyright 2008 Bank Pekao S.A. Zespół Międzynarodowych Przekazów Pieniężnych