|
Zobacz również pozostałe tabele opłat :
|
|
Tabela opłat obowiązująca przy wysyłaniu w PLN
|
| przekaz od kwoty PLN | przekaz do kwoty PLN | opłata w PLN |
| 0,01 | 120,00 | 30,00 |
| 120,01 | 250,00 | 40,00 |
| 250,01 | 500,00 | 50,00 |
| 500,01 | 750,00 | 70,00 |
| 750,01 | 1000,00 | 80,00 |
| 1000,01 | 1200,00 | 100,00 |
| 1200,01 | 1800,00 | 110,00 |
| 1800,01 | 2400,00 | 120,00 |
| 2400,01 | 3000,00 | 180,00 |
| 3000,01 | 3600,00 | 180,00 |
| 3600,01 | 4300,00 | 190,00 |
| 4300,01 | 5000,00 | 220,00 |
| 5000,01 | 6000,00 | 270,00 |
| 6000,01 | 7000,00 | 310,00 |
| 7000,01 | 8000,00 | 350,00 |
| 8000,01 | 9000,00 | 390,00 |
| 9000,01 | 10000,00 | 430,00 |
|
Uwaga: |
| usługa dodatkowa | opłata w PLN |
|
dołączenie wiadomości do przekazu (do 10 słów) |
5,00 |
|
każde dodatkowe słowo w wiadomości |
0,50 |
|
powiadomienie telefoniczne odbiorcy |
7,00 |
|
dostarczenie |
30,00 |
|
Strona Główna | Nasze
Usługi | Historia WU |
© Copyright 2008 Bank Pekao S.A. Zespół Międzynarodowych Przekazów Pieniężnych