|
Zobacz również pozostałe tabele opłat :
|
|
Tabela opłat obowiązująca przy wysyłaniu w USD |
| Przekaz od kwoty USD | Przekaz do kwoty USD | Opłata w USD* |
| 0,01 | 50,00 | 13,00 |
| 50,01 | 100,00 | 15,00 |
| 100,01 | 200,00 | 22,00 |
| 200,01 | 300,00 | 29,00 |
| 300,01 | 400,00 | 34,00 |
| 400,01 | 500,00 | 40,00 |
| 500,01 | 750,00 | 45,00 |
| 750,01 | 1000,00 | 50,00 |
| 1000,01 | 1500,00 | 75,00 |
| 1500,01 | 1750,00 | 80,00 |
| 1750,01 | 2000,00 | 90,00 |
| 2000,01 | 2500,00 | 110,00 |
| 2500,01 | 3000,00 | 120,00 |
| 3000,01 | 3500,00 | 140,00 |
| 3500,01 | 4000,00 | 160,00 |
| 4000,01 | 4500,00 | 180,00 |
| 4500,01 | 5000,00 | 200,00 |
| 5000,01 | 5500,00 | 220,00 |
| 5500,01 | 6000,00 | 240,00 |
| 6000,01 | 6500,00 | 260,00 |
| 6500,01 | 7000,00 | 280,00 |
| 7000,01 | 7500,00 | 300,00 |
| 7500,01 | 8000,00 | 320,00 |
| 8000,01 | 8500,00 | 340,00 |
| 8500,01 | 9000,00 | 360,00 |
| 9000,01 | 9500,00 | 380,00 |
| 9500,01 | 10000,00 | 400,00 |
| Usługa dodatkowa | Opłata w USD* |
|
dołączenie wiadomości do przekazu (do 10 słów) |
2,00 |
|
każde dodatkowe słowo w wiadomości |
0,20 |
|
powiadomienie telefoniczne odbiorcy |
2,95 |
|
Uwaga: *Opłata za usługi pobierana jest w PLN po przeliczeniu wg dziennego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego powiększonego o 2%. |
|
Strona Główna | Nasze
Usługi | Historia WU |
© Copyright 2008 Bank Pekao S.A. Zespół Międzynarodowych Przekazów Pieniężnych